L’objectif de ces 2 exercices corrigés sur la matrice BCG (Boston consulting group) est une initiation à l’acquisition des techniques de base permettant de mettre en évidence les transferts et les techniques mises en œuvre au niveau cours et d’adapter les supports pédagogiques en fonctions des techniques étudiées
Exercice corrigé 1 sur la matrice BCG
À l’aide des informations ci-dessous, construire et interpréter une matrice BCG situant les différents DAS de la société Cherry, société agro-alimentaire spécialisée dans l’exploitation des fruits rouges frais.
DAS | CA Cherry | CA Principal concurrent | Croissance (hors inflation) |
Fruits rouges surgelés | 200 | 50 | 3 % |
Desserts à base de fruits rouges (crumbles, tiramisus, etc.) | 30 | 60 | 10 % |
Arômes fruits rouges | 50 | 100 | 0 % |
Yaourts aux fruits rouges | 60 | 180 | 8 % |
Glaces aux fruits rouges | 100 | 50 | 12 % |
Restauration collective | 40 | 50 | 10 % |
- Corrigé
Les différents DAS peuvent être présentés dans une matrice BCG :

Interprétations et recommandations de la matrice BCG
DAS | Zone | Recommandations |
Restauration collective
Desserts de fruits rouges Yaourts aux fruits | DAS Dilemme | DAS en phase de lancement : croissance élevée :
|
Glaces aux fruits rouges | DAS Stars | DAS qui génère des revenus considérables. Le marché est attrayant par sa forte croissance :
|
Fruits rouges surgelés | DAS vache á lait | Le DAS détient 40% du marché loin devant le concurrent direct. Lui seul génère 40% du CA de l’entreprise Cherry. Mais le taux de croissance du marché reste faible (3%) par rapport à la moyenne (7%) :
|
Aromes fruits rouges | DAS poids mort | Le marché n’évolue pas pour ce DAS :
|
JE SUIS TRES CONTENT DE RECEVOIR VOS INFORMATIONS QUOTIDIENNES
MERCI
Bravo pour ce beau travail, bonne continuation
Merci